免費一般大眾
舞台劇《玫瑰的數字》
以音樂劇形式呈現南丁格爾的統計學故事,帶出醫院環境與死亡率的關係。免費。
| 日期 | 11/14(六) – 11/15(日) |
|---|---|
| 場次 | 11/14(六) 14:00 |
| 地點 | 臺北科學藝術園區(科學嘉年華戶外舞台) 臺北科學藝術園區(科學嘉年華戶外舞台) |
| 費用 | 免費 |
| 資料來源 | 教育部 臺灣科學節(tsf.moe.edu.tw)活動總覽 API |
活動資訊以主辦單位公告為準。資料有誤?回報給我們
以音樂劇形式呈現南丁格爾的統計學故事,帶出醫院環境與死亡率的關係。免費。
| 日期 | 11/14(六) – 11/15(日) |
|---|---|
| 場次 | 11/14(六) 14:00 |
| 地點 | 臺北科學藝術園區(科學嘉年華戶外舞台) 臺北科學藝術園區(科學嘉年華戶外舞台) |
| 費用 | 免費 |
| 資料來源 | 教育部 臺灣科學節(tsf.moe.edu.tw)活動總覽 API |
活動資訊以主辦單位公告為準。資料有誤?回報給我們